Hier finden Sie eine Übersicht unserer Maschinen.
Maschinentyp | Arbeitsbereich |
DMU 100T | 1060 x 700 x 600 |
DMC 75V linear | 750 x 600 x 560 |
DMU 60T ( NC Teilapparat ) | 600 x 525 x 500 |
DMU 60T ( 5-Achsen ) | 680 x 560 x 560 |
DMU 80T ( 5-Achsen ) | 980 x 630 x 630 |
Kondia HM2010 | 2000 x 1000 x 550 |
DMC 1150V | 1150 x 700 x 550 |
Maschinentyp | Arbeitsbereich |
Mitsubishi FA30 | 750 x 500 x 350 |
Mitsubishi FA20 Advanced | 500 x 350 x 300 |
MV2400R | 600 x 400 x 300 |
Maschinentyp | Arbeitsbereich |
Okamoto ACC 106 CA/IQ (Diaformeinrichtung) | 1000 x 600 |
Elb Juwel (Diaformeinrichtung) | 600 x 400 |
Stöckel FD20/10 NC-T (Portalschleifmaschine) | 2000 x 1000 x 700 |
Hauser S35 CNC400 | 500 x 300 |
Kellenberger 1000 U-175 (Rundschleifmaschine) |
1000 x 175 |
Maschinentyp | Spitzenweite |
Okuma Space Turn LB300M | 1000mm |
Okuma ESL10 | 550mm |
Okuma LB3000 | 900mm |
Maschinentyp | |
Donau Danuflex 128 (Auslegerbohrmaschine) | |
Alzmetall |
ME10 V10.5 2D CAD |
Megacad 2015 2D CAD |
Creo 4 3D CAD |
OneCNC XR8 2-Achsfräsen CAM |
Cimatron E15 bis 5-achs Simultan CAM |
Penteq LG10 |